Комбайн Claas Lexion 480 виробляється німецькою компанією Claas KGaA mbH – одним із найбільших і найшанованіших у світі виробників с/г техніки. Німецький комбайн Клаас Лексіон 480 зарекомендував себе як надійний помічник під час збирання зернових та бобових культур, а також на аграрних підприємствах будь-якого розміру по всьому світу.

Технічні характеристики Сlaas Lexion 480
Технічні характеристики | Значення | Примітки щодо комбайна Сlaas Lexion 480 |
Двигун | ||
Тип двигуна | Mercedes-Benz OM 457 LA | Дизельний, 6-циліндровий, з турбонаддувом |
Потужність двигуна | 220 кВт (300 к.с.) | Потужність може змінюватись в залежності від року випуску та специфікації |
Робочий об’єм двигуна | 11,97 літра | |
Місткість паливного бака | 600 літрів | |
Молотильний апарат | ||
Тип молотильного апарату | APS (прискорювач обмолоту) + барабан | Система Claas APS (Accelerated Pre-Separation), збільшує продуктивність |
Ширина молотильного барабана | 1580 мм | |
Діаметр молотильного барабана | 450 мм | |
Площа підбарабання | 1.15 м² | |
Кількість обертів барабана | 400 – 1150 об/хв | Регульована швидкість |
Система сепарації | ||
Тип сепаратора | Роторний (Roto Plus) | Один поздовжній ротор |
Діаметр ротора | 570 мм | |
Довжина ротора | 4200 мм | |
Площа сепарації | 1.9 м² | |
Система очищення | ||
Тип очищення | Вентилятор із решітним станом | |
Площа решіт | 5.8 м² | |
Бункер для зерна | ||
Об’єм бункера для зерна | 8 800 літрів | |
Швидкість вивантаження зерна | 70 літрів на секунду | |
Ходова частина | ||
Тип приводу | Гідростатичний | |
Максимальна швидкість | 25 км/год | |
Тип шин | (залежить від комплектації) | Часто використовують шини 800/65 R32, 500/60 R26 |
Габарити та вага | ||
Довжина без жниварки | 8.4 метри | |
Ширина без жниварки | 3.8 метри | |
Висота | 4 метри | |
Вага без жниварки | ~14 тонн | Приблизна вага, може варіюватися |
Жниварка | ||
Ширина жниварки (варіанти) | від 6 до 9 метрів | Залежить від типу жниварки та культури |
Інше | ||
Система керування | CEBIS | Система керування та моніторингу |
Система вирівнювання | Optional (опція) | Автоматичне вирівнювання на схилах (варіативно) |
Подрібнювач соломи | Є |

Модифікації комбайна Сlaas Lexion 480
Крім стандартної версії Клаас Лексіон 480 доступні модифікації зі жниварками для зернових культур, кукурудзи, соняшника, а також універсальні варіанти.
Комбайни Сlaas відрізняються за типом шасі: колісні моделі, напівгусеничні варіанти та техніка із системою вирівнювання на схилах. Крім того, існують різні модифікації, що відрізняються системами керування та способами очищення соломи.

Середня вартість на ринку
Орієнтовна ринкова вартість вживаного Claas Lexion 480 у відносно хорошому стані варіюється від 30 000 до 90 000 євро. На сайті Agronetto ви можете знайти відповідний комбайн під свій бюджет серед більш ніж 40 актуальних оголошень від продавців з різних країн.